Date de la dernière mise à jour : 28 avril 2025
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 10,67 % | 11,87 % | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 9,04 % | 11,10 % | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 10,83 % | 11,45 % | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 18 | 535 |
Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 14 583 400 € | 142 120 310 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,5 mois | 30,7 mois | 44,3 mois | 48,1 mois | 35,9 mois | 38,2 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 10,05 % | 8,87 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 533 602 € | 1 265 320 € | 2 766 048 € | 3 541 159 € | 4 322 147 € | 13 551 596 € | 10 854 622 € | 9 871 180 € | 3 690 144 € | 185 999 € | 50 581 816 € |
Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,36 % | 95,13 % | 81,97 % | 66,43 % | 45,92 % | 25,26 % | 12,21 % | 1,28 % | 35,59 % | |
Intérêts versés | 58 582 € | 145 171 € | 252 958 € | 296 209 € | 659 746 € | 1 884 526 € | 2 797 795 € | 4 058 108 € | 1 772 397 € | 100 839 € | 12 026 331 € | |
Provisions / pertes | 30 005 € | 139 622 € | 397 107 € | 145 752 € | 179 681 € | 3 012 203 € | 1 042 925 € | 2 948 837 € | 72 385 € | 0 € | 7 968 518 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 36 | 52 | 35 | 26 | 6 | 0 | 300 |
Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 3 770 167 € | 12 803 251 € | 9 481 422 € | 7 234 139 € | 2 620 000 € | 0 € | 42 556 178 € | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 468 076 € | 1 298 605 € | 1 127 260 € | 811 499 € | 215 354 € | 0 € | 4 600 375 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 27 | 47 | 17 | 118 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 34 542 € | 0 € | 473 643 € | 223 176 € | 798 020 € | 1 366 036 € | 950 395 € | 185 999 € | 4 031 811 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 65 458 € | 0 € | 771 157 € | 196 524 € | 5 210 134 € | 18 980 459 € | 25 781 705 € | 11 213 001 € | 62 218 439 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 7 001 € | 0 € | 175 514 € | 62 729 € | 975 699 € | 2 392 581 € | 1 536 140 € | 13 267 € | 5 162 930 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 6 642 € | 0 € | 57 047 € | 30 797 € | 798 210 € | 5 680 825 € | 8 555 318 € | 1 767 168 € | 16 896 008 € | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 6 | 1 | 28 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 888 156 € | 119 749 € | 0 € | 1 007 904 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 538 500 € | 1 817 500 € | 6 822 844 € | 611 751 € | 3 184 400 € | 12 974 996 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 79 620 € | 200 070 € | 681 410 € | 23 902 € | 87 572 € | 1 072 574 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 81 930 € | 190 625 € | 1 667 096 € | 106 597 € | 1 541 652 € | 3 587 900 € | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 33 |
Nominal remboursé | 0 € | 26 748 € | 824 842 € | 307 807 € | 66 236 € | 27 797 € | 56 890 € | 77 827 € | 0 € | 0 € | 1 388 147 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 13 252 € | 236 055 € | 145 752 € | 163 782 € | 3 012 203 € | 597 925 € | 894 027 € | 0 € | 0 € | 5 062 996 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 32 863 € | 14 975 € | 16 156 € | 11 093 € | 49 137 € | 29 365 € | 0 € | 0 € | 158 177 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 104 948 € | 0 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 259 652 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 161 052 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 333 325 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 25 988 € | 23 951 € | 0 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 58 934 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 4,64 % | -1,30 % | 5,96 % | 6,36 % | 9,09 % | 10,38 % | 6,18 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 8,63 % | 18,02 % | 9,85 % | 11,40 % | 10,38 % | 11,20 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 1,64 % | 9,93 % | 12,05 % | 3,49 % | 2,31 % | 0,00 % | 5,02 % |
L’investissement en financement participatif présente un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu’un risque d’illiquidité.