Date de la dernière mise à jour : 03 décembre 2023
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T4 2020 | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | T4 2021 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 10,13 % | 10,53 % | 9,83 % | 10,00 % | 8,55 % | 9,05 % | 10,67 % | 11,87 % | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 10,84 % | 9,77 % | 9,29 % | 10,75 % | 8,06 % | 8,41 % | 9,04 % | 11,10 % | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 9,87 % | 9,87 % | 10,24 % | 9,74 % | 9,05 % | 8,69 % | 10,83 % | 11,45 % | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 84 | 69 | 557 |
Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 23 640 676 € | 31 420 393 € | 89 664 210 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 32,3 mois | 36,0 mois | 35,6 mois | 26,5 mois | 26,2 mois | 21,1 mois | 22,0 mois | 23,4 mois | 26,1 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,65 % | 7,89 % | 7,77 % | 7,94 % | 7,83 % | 7,80 % | 8,18 % | 9,11 % | 8,10 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 509 606 € | 1 146 713 € | 2 680 058 € | 3 518 850 € | 3 693 992 € | 12 930 253 € | 5 025 729 € | 708 103 € | 30 213 303 € |
Part du capital remboursé | 90,42 % | 81,62 % | 82,70 % | 94,53 % | 70,06 % | 63,39 % | 21,26 % | 2,25 % | 33,70 % | |
Intérêts versés | 58 582 € | 145 171 € | 257 406 € | 295 760 € | 609 135 € | 1 748 657 € | 1 685 263 € | 454 255 € | 5 254 230 € | |
Provisions / pertes | 30 005 € | 139 622 € | 409 096 € | 201 794 € | 171 025 € | 448 551 € | 140 296 € | 0 € | 1 540 389 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 43 | 54 | 32 | 49 | 18 | 1 | 241 |
Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 698 703 € | 3 051 924 € | 3 230 167 € | 12 319 351 € | 2 828 992 € | 224 000 € | 24 982 709 € | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 196 321 € | 245 657 € | 380 077 € | 1 213 563 € | 179 755 € | 7 465 € | 2 422 004 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 28 | 54 | 66 | 162 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 122 862 € | 73 160 € | 448 933 € | 517 952 € | 1 986 978 € | 572 863 € | 3 722 748 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 77 138 € | 1 840 € | 1 395 867 € | 5 585 297 € | 15 216 145 € | 30 231 330 € | 52 507 616 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 22 312 € | 14 062 € | 224 769 € | 350 690 € | 1 206 462 € | 515 757 € | 2 334 051 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 7 329 € | 12 € | 126 503 € | 1 021 863 € | 2 384 197 € | 7 532 855 € | 11 072 759 € | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 351 950 € | 51 590 € | 0 € | 403 540 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 648 050 € | 496 972 € | 126 000 € | 1 271 022 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 218 317 € | 55 114 € | 3 992 € | 277 423 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11 638 € | 17 343 € | 13 963 € | 42 944 € | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Nominal remboursé | 0 € | 26 748 € | 858 492 € | 393 765 € | 14 892 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 293 897 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 13 252 € | 267 407 € | 201 794 € | 155 126 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | 687 578 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 38 774 € | 36 041 € | 4 289 € | 4 381 € | 0 € | 0 € | 88 074 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 74 310 € | 0 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 229 014 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 141 690 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 313 963 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 25 988 € | 18 816 € | 0 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 53 799 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,35 % | 4,42 % | 4,69 % | 6,65 % | 7,58 % | 8,84 % | 7,27 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,22 % | 7,88 % | 13,61 % | 8,94 % | 9,64 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 7,10 % | 2,72 % | 1,52 % | 1,23 % | 6,03 % | 0,10 % | 2,37 % |
L’investissement en financement participatif présente un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu’un risque d’illiquidité.