Date de la dernière mise à jour : 29 janvier 2023
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | T4 2020 | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | T4 2021 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 6,85 % | 7,08 % | 9,62 % | 10,13 % | 10,53 % | 9,83 % | 10,00 % | 8,55 % | 9,05 % | 10,67 % | 11,87 % | 12,50 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 9,24 % | 9,32 % | 10,23 % | 10,84 % | 9,77 % | 9,29 % | 10,75 % | 8,06 % | 8,41 % | 9,04 % | 11,10 % | 11,63 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 7,04 % | 7,11 % | 9,17 % | 9,87 % | 9,87 % | 10,24 % | 9,74 % | 9,05 % | 8,69 % | 10,83 % | 11,45 % | 12,35 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 84 | 6 | 494 |
Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 23 640 676 € | 1 144 604 € | 59 388 421 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,3 mois | 36,5 mois | 35,5 mois | 25,8 mois | 30,8 mois | 21,2 mois | 26,9 mois | 21,3 mois | 25,7 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 8,88 % | 8,14 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 509 606 € | 1 146 713 € | 2 652 349 € | 3 456 070 € | 3 358 239 € | 7 231 693 € | 1 111 958 € | 0 € | 19 466 628 € |
Part du capital remboursé | 90,42 % | 81,62 % | 81,85 % | 92,84 % | 63,69 % | 35,45 % | 4,70 % | 0,00 % | 32,78 % | |
Intérêts versés | 58 582 € | 145 171 € | 256 135 € | 293 840 € | 526 659 € | 1 018 496 € | 274 623 € | 0 € | 2 573 507 € | |
Provisions / pertes | 30 005 € | 139 622 € | 325 688 € | 101 619 € | 171 025 € | 426 560 € | 0 € | 0 € | 1 194 519 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 42 | 49 | 26 | 36 | 7 | 0 | 204 |
Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 623 703 € | 2 725 547 € | 2 922 167 € | 5 624 241 € | 966 920 € | 0 € | 15 492 150 € | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 182 587 € | 196 003 € | 319 890 € | 306 750 € | 43 581 € | 0 € | 1 247 975 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 37 | 77 | 6 | 146 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 170 153 € | 336 758 € | 409 078 € | 1 189 337 € | 145 038 € | 0 € | 2 250 365 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 104 847 € | 64 619 € | 1 743 722 € | 11 596 773 € | 22 528 718 € | 1 144 104 € | 37 182 782 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 34 774 € | 61 796 € | 198 401 € | 477 126 € | 231 043 € | 0 € | 1 003 139 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 8 600 € | 1 933 € | 213 845 € | 1 646 856 € | 3 799 352 € | 155 819 € | 5 826 405 € | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 86 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 119 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 668 559 € | 248 119 € | 0 € | 418 115 € | 0 € | 0 € | 1 334 794 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 109 339 € | 119 131 € | 0 € | 1 570 134 € | 0 € | 0 € | 1 798 603 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 13 136 € | 0 € | 234 621 € | 0 € | 0 € | 247 757 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 2 869 € | 0 € | 115 393 € | 0 € | 0 € | 118 262 € | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Nominal remboursé | 0 € | 26 748 € | 189 933 € | 145 646 € | 26 993 € | 0 € | 0 € | 0 € | 389 320 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 13 252 € | 158 068 € | 82 663 € | 171 025 € | 0 € | 0 € | 0 € | 425 007 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 38 774 € | 22 905 € | 8 368 € | 0 € | 0 € | 0 € | 74 635 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 74 310 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 216 913 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 141 690 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 298 065 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 25 988 € | 18 816 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 49 364 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,35 % | 5,04 % | 4,69 % | 6,57 % | 8,01 % | 8,67 % | 6,43 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 4,16 % | 2,18 % | 3,38 % | 7,12 % | 6,32 % | 8,04 % | 8,01 % | 8,67 % | 7,37 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 0,72 % | 3,73 % | 2,08 % | 1,63 % | 1,47 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,94 % |
L’investissement en financement participatif présente un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu’un risque d’illiquidité.