Date de la dernière mise à jour : 25 juin 2025
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 10,67 % | 11,87 % | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 9,04 % | 11,10 % | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 10,83 % | 11,45 % | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 28 | 545 |
Nominal financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 21 209 700 € | 148 746 610 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 30,9 mois | 44,3 mois | 48,1 mois | 29,5 mois | 37,3 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,89 % | 8,90 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 533 602 € | 1 265 320 € | 2 772 726 € | 3 541 159 € | 4 339 702 € | 13 645 799 € | 11 489 751 € | 10 010 593 € | 4 456 421 € | 340 250 € | 52 395 322 € |
Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,56 % | 95,13 % | 82,30 % | 66,90 % | 48,60 % | 25,62 % | 14,75 % | 1,60 % | 35,22 % | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 238 758 € | 296 209 € | 656 872 € | 1 938 762 € | 2 961 294 € | 4 270 363 € | 2 153 023 € | 201 325 € | 12 915 771 € | |
Provisions / pertes | 30 005 € | 139 623 € | 397 108 € | 145 752 € | 179 681 € | 3 604 203 € | 1 559 136 € | 3 324 611 € | 55 685 € | 0 € | 9 435 802 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 36 | 53 | 39 | 26 | 6 | 0 | 305 |
Nominal remboursé | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 798 703 € | 3 218 924 € | 3 770 167 € | 12 830 251 € | 10 385 657 € | 7 234 139 € | 2 620 000 € | 0 € | 43 487 413 € | |
Intérêts versés | 58 582 € | 140 583 € | 212 318 € | 268 098 € | 468 076 € | 1 303 549 € | 1 302 985 € | 811 499 € | 215 354 € | 0 € | 4 781 043 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | 31 | 48 | 28 | 143 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 41 220 € | 0 € | 491 198 € | 350 960 € | 578 014 € | 1 991 986 € | 1 782 106 € | 340 250 € | 5 575 734 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 58 780 € | 0 € | 753 602 € | 1 247 989 € | 6 609 140 € | 24 314 509 € | 25 152 994 € | 20 869 450 € | 79 006 465 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 7 711 € | 0 € | 176 929 € | 165 803 € | 1 235 828 € | 3 136 745 € | 1 923 311 € | 201 325 € | 6 847 651 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 5 933 € | 0 € | 55 631 € | 304 470 € | 791 436 € | 7 282 403 € | 8 148 746 € | 3 988 494 € | 20 577 112 € | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 20 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € | 380 266 € | 54 315 € | 0 € | 534 581 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 130 500 € | 473 000 € | 2 615 734 € | 474 185 € | 0 € | 4 693 419 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 99 151 € | 0 € | 356 004 € | 17 947 € | 0 € | 473 102 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 258 481 € | 130 636 € | 111 255 € | 101 388 € | 0 € | 601 760 € | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 29 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 754 131 € | 307 807 € | 51 344 € | 27 797 € | 198 980 € | 173 452 € | 0 € | 0 € | 1 513 510 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 123 767 € | 145 752 € | 83 674 € | 2 962 203 € | 1 086 135 € | 1 048 402 € | 0 € | 0 € | 5 449 934 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 17 954 € | 14 975 € | 11 866 € | 6 711 € | 106 319 € | 53 857 € | 0 € | 0 € | 211 682 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 145 355 € | 175 659 € | 0 € | 26 994 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 372 003 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 139 623 € | 273 341 € | 0 € | 96 006 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 588 974 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 30 576 € | 38 861 € | 0 € | 8 724 € | 4 381 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 87 103 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 4,64 % | -3,35 % | 4,91 % | 6,57 % | 9,10 % | 10,23 % | 5,95 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 7,28 % | 17,97 % | 9,85 % | 11,40 % | 10,23 % | 11,01 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 1,64 % | 10,63 % | 13,06 % | 3,28 % | 2,31 % | 0,00 % | 5,06 % |
L’investissement en financement participatif présente un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu’un risque d’illiquidité.