Date de la dernière mise à jour : 29 janvier 2023
Prêt, minibon, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
71 181 263 €
Montant financé grâce à nos 22 196 investisseurs
Ces indicateurs prennent en compte les projets sous la forme de prêt rémunéré, prêt non rémunéré et obligations
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 84 | 6 | 494 |
Montant financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 23 640 676 € | 1 144 604 € | 59 388 421 € | |
Terminé | Nombre de projets remboursés intégralement | 12 | 32 | 42 | 49 | 26 | 36 | 7 | 0 | 204 |
Nominal remboursé intégralement | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 623 703 € | 2 725 547 € | 2 922 167 € | 5 624 241 € | 966 920 € | 0 € | 15 492 150 € | |
Intérêts versés intégralement | 58 582 € | 140 583 € | 182 587 € | 196 003 € | 319 890 € | 306 750 € | 43 581 € | 0 € | 1 247 975 € | |
En cours | Nombre de projets en cours de vie | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 37 | 77 | 6 | 146 |
Nominal total en cours de remboursement | 0 € | 0 € | 275 000 € | 401 377 € | 2 152 800 € | 12 786 110 € | 22 673 756 € | 1 144 104 € | 39 433 147 € | |
Dont capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 170 153 € | 336 758 € | 409 078 € | 1 189 337 € | 145 038 € | 0 € | 2 250 365 € | |
Dont capital restant dû | 0 € | 0 € | 104 847 € | 64 619 € | 1 743 722 € | 11 596 773 € | 22 528 718 € | 1 144 104 € | 37 182 782 € | |
Intérêts déjà versés | 0 € | 0 € | 34 774 € | 61 796 € | 198 401 € | 477 126 € | 231 043 € | 0 € | 1 003 139 € | |
Interêts restants dus | 0 € | 0 € | 8 600 € | 1 933 € | 213 845 € | 1 646 856 € | 3 799 352 € | 155 819 € | 5 826 405 € | |
En retard jusqu'à 6 mois |
Nombre de projets en retard de paiement | 0 | 0 | 86 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 119 |
Capital restant dû | 0 € | 0 € | 109 339 € | 119 131 € | 0 € | 1 570 134 € | 0 € | 0 € | 1 798 603 € | |
Dont capital en retard de paiement | 0 € | 0 € | 25 931 € | 18 956 € | 0 € | 426 560 € | 0 € | 0 € | 471 447 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 668 559 € | 248 119 € | 0 € | 418 115 € | 0 € | 0 € | 1 334 794 € | |
En défaut | Nombre de projets en défaut | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Capital en défaut | 0 € | 13 252 € | 158 068 € | 82 663 € | 171 025 € | 0 € | 0 € | 0 € | 425 007 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 26 748 € | 189 933 € | 145 646 € | 26 993 € | 0 € | 0 € | 0 € | 389 320 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 38 774 € | 22 905 € | 8 368 € | 0 € | 0 € | 0 € | 74 635 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 74 310 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 216 913 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 141 690 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 298 065 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 25 988 € | 18 816 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 49 364 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,35 % | 5,04 % | 4,69 % | 6,57 % | 8,01 % | 8,67 % | 6,43 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 4,16 % | 2,18 % | 3,38 % | 7,12 % | 6,32 % | 8,04 % | 8,01 % | 8,67 % | 7,37 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 0,72 % | 3,73 % | 2,08 % | 1,63 % | 1,47 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,94 % |
Taux de retard | 0,00 % | 0,00 % | 60,56 % | 29,76 % | 0,00 % | 9,88 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,09 % |
Taux de défaut | 0,00 % | 2,63 % | 4,23 % | 3,57 % | 8,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,83 % |
Durée Moyenne des prêts | 32 mois | 36 mois | 36 mois | 27 mois | 26 mois | 21 mois | 22 mois | 28 mois | 27 mois |
Taux d'intérêt moyen des prêts | 7,65 % | 7,89 % | 7,77 % | 7,94 % | 7,83 % | 7,80 % | 8,18 % | 8,33 % | 7,92 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Montant financé | 0 € | 0 € | 1 499 309 € | 486 849 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 2 445 658 € | |
Dont clients Professionnels & Institutionnels | 0 € | 0 € | 1 125 914 € | 400 003 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 0 € | 0 € | 374 827 € | 486 849 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 305 707 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L’investissement en financement participatif présente un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu’un risque d’illiquidité.